BRUKTBØRSEN
Tilstandsrapport paraglider
Produsent
Ozone
Modell
Geo 5
Størrelse
ML
Farge-/designkode
BHBL
Serienummer
GN5ML-S-30E-074
Antall timer linesett
70
Produksjonsdato
21.09.2017
Porøsitet

Dette betyr at gjennomsnittlig porøsitet for toppduken er 23 l/m²/min
Det betyr da i praksis at duken slipper gjennom 23 liter luft pr. kvadratmeter duk i løpet av ett minutt.
PMA sin standard sier at verdier under 360 l/m²/min er Bra, mellom 360-540 l/m²/min er Akseptabelt og verdier over 540 l/m²/min er Farlig (Fail).
Visuell kontroll
Toppduk


Svært god
Bunnduk


Svært god
Innvendig struktur


Svært god
Linefester


Svært god
Liner


Svært god
Risere


Svært god
Sjakler


Svært god
Type:
Helhetsinntrykk


Godt
Anmerkninger
Toppduk har noen små hull som er tapet med rippstopp.
Dukstyrke
Benyttet instrument: Bettsometer BM2
Styrke toppduk
God


Rivestyrken til toppduken er målt omtrent 50 cm fra vingens front i celle L1 hvor dukens farge er blå. Resultatet av testen viste at styrken i toppduken er > 0,7 daN.
Styrke innvendig struktur
God


Rivestyrken til vingens innvendige struktur er målt ved linefestet til line L1 på vingens Høyre side. Resultatet av testen viste at styrken til innvendig struktur er > 0,7 daN.
Linegeometri (trim)
Benyttet instrument: Leica Disto D1-1
Tilstand før trim
D5-6-7-8-9 høyre er for lange og styrelinene var 8 cm for korte
Korrigerende tiltak
D5-6-7-8-9 høyre er kortet og styrelinene var 8 cm for korte
Tilstand etter trim
På grunn av softlinks utgjør en loop for mye til å få vingen helt nøyaktig, men den er nå innenfor PMA standard
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FØR TRIM | ||||||||||||||||||||||||
2 | −490 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||||
3 | HØYRE | A | | | B | | | C | | | D | | | K | |||||||||||||||
4 | MANUAL | Målt | Avvik | | | MANUAL | Målt | Avvik | | | MANUAL | Målt | Avvik | | | MANUAL | Målt | Avvik | | | MANUAL | Målt | Avvik | ||||||
5 | 1 | 6654 | 7151 | 7 | | | 6565 | 7056 | 1 | | | 6637 | 7129 | 2 | | | 6742 | 7238 | 6 | | | 7771 | 7668 | −88 | |||||
6 | 2 | 6612 | 7110 | 8 | | | 6522 | 7016 | 4 | | | 6591 | 7087 | 6 | | | 6695 | 7190 | 5 | | | 7422 | 7327 | −80 | |||||
7 | 3 | 6592 | 7090 | 8 | | | 6503 | 6998 | 5 | | | 6566 | 7059 | 3 | | | 6667 | 7163 | 6 | | | 7235 | 7139 | −81 | |||||
8 | 4 | 6607 | 7105 | 8 | | | 6516 | 7012 | 6 | | | 6575 | 7070 | 5 | | | 6674 | 7170 | 6 | | | 7096 | 7005 | −76 | |||||
9 | 5 | 6574 | 7065 | 1 | | | 6491 | 6981 | 0 | | | 6550 | 7046 | 6 | | | 6642 | 7141 | 9 | | | 7033 | 6940 | −78 | |||||
10 | 6 | 6548 | 7040 | 2 | | | 6467 | 6959 | 2 | | | 6521 | 7016 | 5 | | | 6606 | 7106 | 10 | | | 6873 | 6786 | −72 | |||||
11 | 7 | 6529 | 7024 | 5 | | | 6450 | 6943 | 3 | | | 6497 | 6995 | 8 | | | 6572 | 7071 | 9 | | | 6834 | 6745 | −74 | |||||
12 | 8 | 6545 | 7038 | 3 | | | 6467 | 6957 | 0 | | | 6508 | 7007 | 9 | | | 6578 | 7077 | 9 | | | 6870 | 6784 | −71 | |||||
13 | 9 | 6425 | 6911 | −4 | | | 6366 | 6860 | 4 | | | 6390 | 6887 | 7 | | | 6456 | 6949 | 3 | | | 6738 | 6653 | −70 | |||||
14 | 10 | 6378 | 6865 | −3 | | | 6324 | 6819 | 5 | | | 6344 | 6843 | 9 | | | 6404 | 6896 | 2 | | | 6668 | 6584 | −69 | |||||
15 | 11 | 6286 | 6770 | −6 | | | 6237 | 6728 | 1 | | | 6253 | 6747 | 4 | | | 6305 | 6800 | 5 | | | 6630 | 6547 | −68 | |||||
16 | 12 | 6249 | 6732 | −7 | | | 6204 | 6695 | 1 | | | 6215 | 6710 | 5 | | | 6263 | 6755 | 2 | | | ||||||||
17 | 13 | 5957 | 6442 | −5 | | | 5943 | 6425 | −8 | | | 5885 | 6366 | −9 | | | | | |||||||||||
18 | 14 | 5735 | 6218 | −7 | | | 5788 | 6267 | −11 | | | | | | | ||||||||||||||
19 | 15 | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
20 | 16 | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
21 | 17 | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
22 | 18 | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
23 | 19 | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
24 | 20 | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
25 | 21 | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
26 | 22 | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
27 | 23 | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
28 | 24 | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
29 | 25 | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||
31 | ETTER TRIM | ||||||||||||||||||||||||
32 | 490 | 3 | |||||||||||||||||||||||
33 | HØYRE | A | | | B | | | C | | | D | | | K | |||||||||||||||
34 | Manual | Målt | Avvik | | | MANUAL | Målt | Avvik | | | MANUAL | Målt | Avvik | | | MANUAL | Målt | Avvik | | | MANUAL | Målt | Avvik | ||||||
35 | 1 | 6654 | 7151 | 7 | | | 6565 | 7056 | 1 | | | 6637 | 7129 | 2 | | | 6742 | 7238 | 6 | | | 7771 | 7749 | −7 | |||||
36 | 2 | 6612 | 7110 | 8 | | | 6522 | 7016 | 4 | | | 6591 | 7087 | 6 | | | 6695 | 7190 | 5 | | | 7422 | 7408 | 1 | |||||
37 | 3 | 6592 | 7090 | 8 | | | 6503 | 6998 | 5 | | | 6566 | 7059 | 3 | | | 6667 | 7163 | 6 | | | 7235 | 7219 | −1 | |||||
38 | 4 | 6607 | 7105 | 8 | | | 6516 | 7012 | 6 | | | 6575 | 7070 | 5 | | | 6674 | 7170 | 6 | | | 7096 | 7085 | 4 | |||||
39 | 5 | 6574 | 7065 | 1 | | | 6491 | 6981 | 0 | | | 6550 | 7046 | 6 | | | 6642 | 7138 | 6 | | | 7033 | 7020 | 2 | |||||
40 | 6 | 6548 | 7040 | 2 | | | 6467 | 6959 | 2 | | | 6521 | 7016 | 5 | | | 6606 | 7104 | 8 | | | 6873 | 6865 | 7 | |||||
41 | 7 | 6529 | 7024 | 5 | | | 6450 | 6943 | 3 | | | 6497 | 6995 | 8 | | | 6572 | 7068 | 6 | | | 6834 | 6823 | 4 | |||||
42 | 8 | 6545 | 7038 | 3 | | | 6467 | 6957 | 0 | | | 6508 | 7007 | 9 | | | 6578 | 7073 | 5 | | | 6870 | 6862 | 7 | |||||
43 | 9 | 6425 | 6911 | −4 | | | 6366 | 6860 | 4 | | | 6390 | 6887 | 7 | | | 6456 | 6949 | 3 | | | 6738 | 6732 | 9 | |||||
44 | 10 | 6378 | 6865 | −3 | | | 6324 | 6819 | 5 | | | 6344 | 6843 | 9 | | | 6404 | 6896 | 2 | | | 6668 | 6663 | 10 | |||||
45 | 11 | 6286 | 6770 | −6 | | | 6237 | 6728 | 1 | | | 6253 | 6747 | 4 | | | 6305 | 6800 | 5 | | | 6630 | 6624 | 9 | |||||
46 | 12 | 6249 | 6732 | −7 | | | 6204 | 6695 | 1 | | | 6215 | 6710 | 5 | | | 6263 | 6755 | 2 | | | ||||||||
47 | 13 | 5957 | 6442 | −5 | | | 5943 | 6425 | −8 | | | 5885 | 6366 | −9 | | | | | |||||||||||
48 | 14 | 5735 | 6218 | −7 | | | 5788 | 6267 | −11 | | | | | | | ||||||||||||||
49 | 15 | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
50 | 16 | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
51 | 17 | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
52 | 18 | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
53 | 19 | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
54 | 20 | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
55 | 21 | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
56 | 22 | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
57 | 23 | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
58 | 24 | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
59 | 25 | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||
61 | VENSTRE | A | | | B | | | C | | | D | | | K | |||||||||||||||
62 | MANUAL | Målt | Avvik | H/V | | | MANUAL | Målt | Avvik | H/V | | | MANUAL | Målt | Avvik | H/V | | | MANUAL | Målt | Avvik | H/V | | | MANUAL | Målt | Avvik | H/V | |
63 | 1 | 6654 | 7152 | 8 | 1 | | | 6565 | 7055 | 0 | −1 | | | 6637 | 7126 | −1 | −3 | | | 6742 | 7237 | 5 | −1 | | | 7771 | 7749 | −7 | 0 |
64 | 2 | 6612 | 7108 | 6 | −2 | | | 6522 | 7015 | 3 | −1 | | | 6591 | 7084 | 3 | −2 | | | 6695 | 7192 | 7 | 1 | | | 7422 | 7408 | 1 | 0 |
65 | 3 | 6592 | 7094 | 12 | 4 | | | 6503 | 6997 | 4 | −1 | | | 6566 | 7061 | 5 | 2 | | | 6667 | 7160 | 3 | −2 | | | 7235 | 7219 | −1 | 0 |
66 | 4 | 6607 | 7107 | 10 | 2 | | | 6516 | 7011 | 5 | −2 | | | 6575 | 7070 | 5 | 0 | | | 6674 | 7166 | 2 | −5 | | | 7096 | 7085 | 4 | 0 |
67 | 5 | 6574 | 7059 | −5 | −6 | | | 6491 | 6979 | −2 | −2 | | | 6550 | 7047 | 7 | 0 | | | 6642 | 7134 | 2 | −4 | | | 7033 | 7020 | 2 | 0 |
68 | 6 | 6548 | 7033 | −5 | −7 | | | 6467 | 6956 | −1 | −3 | | | 6521 | 7015 | 4 | −2 | | | 6606 | 7099 | 3 | −5 | | | 6873 | 6865 | 7 | 0 |
69 | 7 | 6529 | 7021 | 2 | −3 | | | 6450 | 6942 | 2 | −1 | | | 6497 | 6992 | 5 | −3 | | | 6572 | 7070 | 8 | 2 | | | 6834 | 6823 | 4 | 0 |
70 | 8 | 6545 | 7035 | 0 | −3 | | | 6467 | 6958 | 1 | 0 | | | 6508 | 7000 | 2 | −7 | | | 6578 | 7072 | 4 | 0 | | | 6870 | 6862 | 7 | 0 |
71 | 9 | 6425 | 6913 | −2 | 2 | | | 6366 | 6861 | 5 | 1 | | | 6390 | 6887 | 7 | 0 | | | 6456 | 6947 | 1 | −2 | | | 6738 | 6732 | 9 | 0 |
72 | 10 | 6378 | 6866 | −2 | 1 | | | 6324 | 6816 | 2 | −3 | | | 6344 | 6841 | 7 | −2 | | | 6404 | 6893 | −1 | −2 | | | 6668 | 6663 | 10 | 0 |
73 | 11 | 6286 | 6769 | −7 | −2 | | | 6237 | 6733 | 6 | 5 | | | 6253 | 6745 | 2 | −2 | | | 6305 | 6796 | 1 | −4 | | | 6630 | 6624 | 9 | 0 |
74 | 12 | 6249 | 6732 | −7 | 0 | | | 6204 | 6698 | 4 | 3 | | | 6215 | 6707 | 2 | −3 | | | 6263 | 6756 | 3 | 1 | | | ||||
75 | 13 | 5957 | 6442 | −5 | 1 | | | 5943 | 6426 | −7 | 2 | | | 5885 | 6366 | −9 | 0 | | | | | ||||||||
76 | 14 | 5735 | 6224 | −1 | 6 | | | 5788 | 6270 | −8 | 2 | | | | | | | ||||||||||||
77 | 15 | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
78 | 16 | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
79 | 17 | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
80 | 18 | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
81 | 19 | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
82 | 20 | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
83 | 21 | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
84 | 22 | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
85 | 23 | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
86 | 24 | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
87 | 25 | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
Verdivurdering
Antall nyere generasjoner av vingen
2
Vingens alder (år)
8.1
Kalkulert forbrukt porøsitet (%)
0
Pris nytt linesett med bytte
Kr 4.500,00
5
Listepris nyeste generasjon
Kr 40.900,00
Vingens alder (dager)
2968
Kalkulert restporøsitet (%)
100
Estimert restlevetid linesett
230
Årsak til reduksjon
Toppduk har noen små hull som er tapet med rippstopp.
Verdireduksjon generasjon(er)
-Kr 6.135,00
Verdireduksjon alder
-Kr 2.344,18
Verdireduksjon porøsitet
Kr 4.638,68
Verdireduksjon linesett
-Kr 1.866,67
Skjønnsmessig reduksjon
-Kr 989,02
Restverdi generasjoner
Kr 28.630,00
Restverdi alder
Kr 21.647,14
Restverdi porøsitet
Kr 21.647,14
Restverdi linesett
Kr 19.780,47
Estimert salgsverdi (±10%)
Kr 18.791,45
| ML | |
|---|---|
| Antall celler | 48 |
| Sideforhold flatt AR | 5.16 |
| Sideforhold projisert | 3.62 |
| Vingeareal flatt (m²) | 27.3 |
| Vingeareal projisert (m²) | 23.0 |
| Vingekorde (m) | 2.92 |
| Vingevekt (kg) | 4.2 |
| Vektområder | |
| Sertifisert vektområde (kg) | 85-105 |
| EN- | B |
| Anbefalt vektområde (kg) | 90-104 |
| EN- | B |
| ML | |
|---|---|
| Antall celler | 48 |
| Sideforhold flatt AR | 5.16 |
| Sideforhold projisert | 3.62 |
| Vingeareal flatt (m²) | 27.3 |
| Vingeareal projisert (m²) | 23.0 |
| Vingekorde (m) | 2.92 |
| Vingevekt (kg) | 4.2 |
| Vektområder | |
| Sertifisert vektområde (kg) | 85-105 |
| EN- | B |
| Anbefalt vektområde (kg) | 90-104 |
| EN- | B |



