Vapor

Produktbilder

Spesifikasjoner

11 13 15 17.5 20 22.5 25
Antall celler 55 55 55 55 55 55 55
Sideforhold, flatt 5.30 5.40 5.50 5.60 5.80 6.00 6.20
Sideforhold, projisert 4.00 4.10 4.20 4.20 4.40 4.60 4.70
Vingeareal, utlagt (m²) 11.0 13.0 15.0 17.5 20.0 22.5 25.0
Vingeareal (m²) 9.3 11.0 12.6 14.7 16.9 18.9 21.0
Vingespenn, utlagt (m) 7.64 8.37 9.08 9.90 10.77 11.62 12.45
Vingespenn (m) 6.12 6.71 7.27 7.93 8.63 9.31 9.97
Vingens korde (m) 1.79 1.93 2.05 2.20 2.31 2.41 2.49
Vingens vekt (kg) 3.2 3.6 4.1 4.6 5.0 5.4 5.6
Vektområder
Sertifisert (kg)

Prisområde: 39 000 kr til 41 000 kr

Det er ikke alltid all informasjon om et produkt er tilgjengelig ved lansering og våre produktark kan være ufullstendige, derfor kan du alltid besøke produsentens produktside ved å klikke på knappen under.

PRODUSENTSIDE