GIN Elise
| XXS | XS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| Antall celler | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Sideforhold flatt AR | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Sideforhold projisert | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 |
| Vingeareal flatt (m²) | 20.7 | 22.31 | 24.22 | 26.45 | 28.5 |
| Vingeareal projisert (m²) | 17.98 | 19.21 | 20.96 | 22.4 | 24.57 |
| Vingekorde (m) | 2.58 | 2.56 | 2.78 | 2.9 | 3.01 |
| Vingevekt (kg) | 3.25 | 3.45 | 3.7 | 3.9 | 4.1 |
| Vektområder | |||||
| Sertifisert vektområde (kg) | 55-75 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 |
| EN- | A | A | A | A | A |
Elise kombinerer trygt med morsomt i en A-vinge som både er lett å starte og lett å bære på ryggen.
Denne vingen passer for piloter rett etter kurs, og spesielt for de som ønsker en vinge som de kan ta med seg på fjelltur, eller på reise. Med nitinol-spiler er vingen enkel å pakke kompakt og tar lite plass i sekken. Det er også mulig å bestille vingen med Dyneema-risere, som gjør vingen ca. 200 gram lettere.
GIN anbefaler å fly vingen i midten av vektområdet, men har også åpnet mulighetene for en mer dynamisk vinge dersom den flys nærmere toppen. Det gjør at vingen fint kan brukes til f.eks. volbiv uten at man trenger å bekymre seg for vingebelastningen.
38 900 kr


















