SPESIFIKASJONER
| XS | S | M | ML | L | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antall celler | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Sideforhold, flatt (AR) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |
| Sideforhold, projisert | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |
| Vingeareal, flatt | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | |
| Vingeareal, projisert | 17.7 | 19.4 | 21.1 | 22.8 | 24.5 | |
| Vingekorde (m) | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3 | |
| Vingevekt (kg) | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 5.1 | 5.4 | |
| Vektområder | ||||||
| Sertifisert | 55-75 | 65-85 | 75-95 | 85-110 | 100-125 | |
| EN- | B | B | B | B | B | |

































