| XS | S | M | ML | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| Antall celler | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Sideforhold, flatt | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 |
| Sideforhold, projisert | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
| Vingeareal, utlagt (m²) | 21.0 | 23.0 | 25.0 | 27.0 | 29.0 |
| Vingeareal (m²) | 17.7 | 19.4 | 21.1 | 22.8 | 24.5 |
| Vingens korde (m) | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 3.00 |
| Vingens vekt (kg) | 3.4 | 3.6 | 2.9 | 4.1 | 4.4 |
| Vektområder | |||||
| Sertifisert (kg) | 55–75 EN-B | 65–85 EN-B | 75–95 EN-B | 85–110 EN-B | 100–125 EN-B |
| Nedlastinger | |||||
| Dokumenter | |||||
47 000 kr
Det er ikke alltid all informasjon om et produkt er tilgjengelig ved lansering og våre produktark kan være ufullstendige, derfor kan du alltid besøke produsentens produktside ved å klikke på knappen under.











