Short description
| S | M | ML | L | |
|---|---|---|---|---|
| Antall celler | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Sideforhold, flatt | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| Sideforhold, projisert | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
| Vingeareal, utlagt (m²) | 22.1 | 25.0 | 27.6 | 30.2 |
| Vingeareal (m²) | 18.5 | 21.0 | 23.2 | 25.4 |
| Vingens korde (m) | 2.80 | 3.00 | 3.10 | 3.30 |
| Vingens vekt (kg) | 4.3 | 4.9 | 5.4 | 5.9 |
| Vektområder | ||||
| Sertifisert (kg) | 55–75 EN-A | 70–95 EN-A | 90–110 EN-A | 105–130 EN-A |
| Nedlastinger | ||||
| Dokumenter | ||||
29 500 kr
Det er ikke alltid all informasjon om et produkt er tilgjengelig ved lansering og våre produktark kan være ufullstendige, derfor kan du alltid besøke produsentens produktside ved å klikke på knappen under.









