Produktbilder
Produktvideo
Spesifikasjoner
| XS | S | MS | ML | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antall celler | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Sideforhold, flatt | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 |
| Sideforhold, projisert | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |
| Vingeareal, utlagt (m²) | 19.3 | 21.7 | 23.1 | 24.4 | 25.7 | 27.6 |
| Vingeareal (m²) | 16.4 | 18.4 | 19.6 | 20.7 | 21.8 | 23.4 |
| Vingens korde (m) | 2.25 | 2.38 | 2.46 | 2.53 | 2.60 | 2.69 |
| Vingens vekt (kg) | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 5.3 | 5.5 | 5.8 |
| Vektområder | ||||||
| Sertifisert (kg) | 55–80 EN-C | 65–85 EN-C | 75–95 EN-C | 85–105 EN-C | 95–115 EN-C | 110–130 EN-C |
| Anbefalt (kg) | 60–70 EN-C | 70–84 EN-C | 82–94 EN-C | 90–104 EN-C | 100–114 EN-C | 112–128 EN-C |
| Nedlastinger | ||||||
| Dokumenter | ||||||
Denne modellen er utgått og erstattet av Ozone Delta 5 →
Det er ikke alltid all informasjon om et produkt er tilgjengelig ved lansering og våre produktark kan være ufullstendige, derfor kan du alltid besøke produsentens produktside ved å klikke på knappen under.















