Tilbud!
| XS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|
| Antall celler | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Sideforhold flatt AR | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 |
| Sideforhold projisert | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 |
| Vingeareal flatt (m²) | 22.69 | 25.03 | 27.39 | 29.75 |
| Vingeareal projisert (m²) | 19.31 | 21.31 | 23.32 | 25.32 |
| Vingekorde (m) | 2.41 | 2.53 | 2.65 | 2.76 |
| Vingevekt (kg) | 3.80 | 4.10 | 4.40 | 4.70 |
| Vektområder | ||||
| Sertifisert vektområde (kg) | 70-90 | 80-100 | 90-110 | 100-130 |
| EN- | C | C | C | C |
En snill og veldig lav EN-C vinge som gir en udramatisk overgang fra EN-B til EN-C segmentet.
NB! Dette produktet er EOL (End-Of-Life), som forklarer den lave prisen. Produsenten har noen eksemplarer igjen i noen størrelser og design. Vår nettbutikk er ikke koblet direkte til produsentens, så selv om vingen kan være tilgjengelig å bestille her så er det ikke sikkert der er flere igjen på lager.
Opprinnelig pris var: 39 900 kr.18 000 krNåværende pris er: 18 000 kr.

















