| XS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|
| Antall celler | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Sideforhold flatt AR | 6.80 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| Sideforhold projisert | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.09 |
| Vingeareal flatt (m²) | 20.36 | 21.89 | 23.49 | 25.09 |
| Vingeareal projisert (m²) | 17.21 | 18.52 | 19.72 | 21.07 |
| Vingekorde (m) | 2.18 | 2.26 | 2.34 | 2.42 |
| Vingevekt (kg) | 3.05 | 3.25 | 3.5 | 3.8 |
| Vektområder | ||||
| Sertifisert vektområde (kg) | 60-78 | 70-88 | 80-98 | 90-110 |
| EN- | D | D | D | D |





















