| XS | S | MS | ML | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antall celler | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Sideforhold flatt AR | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |
| Sideforhold projisert | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 |
| Vingeareal flatt (m²) | 21.04 | 23.22 | 24.75 | 26.32 | 27.75 | 29.9 |
| Vingeareal projisert (m²) | 17.69 | 19.53 | 20.81 | 22.13 | 23.33 | 25.14 |
| Vingekorde (m) | 2.49 | 2.62 | 2.70 | 2.78 | 2.86 | 2.97 |
| Vingevekt (kg) | 3.73 | 4.13 | 4.23 | 4.39 | 4.58 | 4.85 |
| Vektområder | ||||||
| Sertifisert vektområde (kg) | 55-75 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 | 110-130 |
| EN- | B | B | B | B | B | B |
Den originale Vibe var en av vingene som virkelig satte Ozone på kartet.
Denne revitaliserte utgaven har fått navnet Vibe GT, GT benevnelsen bruker Ozone på de modellene som kan betegnes som semi-lette.
Dette er den første mid-B vingen fra Ozone, den plasserer seg midt mellom Buzz/GEO og Rush/Swift i sideforhold og er en vinge som vil fungere veldig bra for den norske gjennomsnittspiloten. Den er responsiv og morsom på styrelinene, har en helt ny trinsebasert B/C styring som gir tilnærmet 2-liner feel og profilkontroll.
Vi har hatt gleden av å følge Ozone sitt designteam gjennom utviklingen av denne vingen og det har vært interessant å observere hvor entusiastiske og fornøyde de har vært i prosessen og med sluttresultatet.
Prisområde: 45 500 kr til 47 500 kr























