Ultralite 4



17 19 21 23 25
Antall celler 34 34 34 34 34
Sideforhold, flatt 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50
Sideforhold, projisert 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40
Vingeareal, utlagt (m²) 17.0 19.0 20.9 23.0 25.2
Vingeareal (m²) 14.9 16.7 18.3 20.2 22.1
Vingens korde (m) 2.40 2.54 2.67 2.79 2.93
Vingens vekt (kg) 1.9 2.0 2.2 2.4 2.6
Vektområder
Sertifisert (kg) 55–90 EN-C 55–90 EN-B 55–95 EN-A 65–105 EN-A 75–120 EN-A

Denne modellen er utgått og erstattet av Ozone Ultralite 5 →

Det er ikke alltid all informasjon om et produkt er tilgjengelig ved lansering og våre produktark kan være ufullstendige, derfor kan du alltid besøke produsentens produktside ved å klikke på knappen under.

PRODUSENTSIDE