| 38 | 41 | |
|---|---|---|
| Antall celler | 57 | 57 |
| Sideforhold flatt AR | 5.55 | 5.55 |
| Sideforhold projisert | 4.05 | 4.05 |
| Vingeareal flatt (m²) | 38 | 41 |
| Vingeareal projisert (m²) | 32.04 | 34.6 |
| Vingekorde (m) | 3.3 | 3.42 |
| Vingevekt (kg) | 6.38 | 7 |
| Vektområder | ||
| Sertifisert vektområde (kg) | 110-185 | 150-210 |
| EN- | C | C |








