Andre utgaven av GIN sin lav-B lettvekter, en vinge med svært gode distanseegenskaper for klassen. Samtidig som den veier og pakker lite, dette gjør dette til en veldig god vinge for norske forhold hvor man ofte går noen høydemeter til start.
Dette er en vinge som vi lett anbefaler som første vinge etter kurs som vil ha en letthåndterlig og trygg vinge med lavt sideforhold, høy passiv sikkerhet og morsom handling.
Også en fin vinge nr. 2 for hike & fly som kan brukes i det utvidede vektområdet som minivinge for mer erfarne piloter.
| XXS | XS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| Antall celler | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Sideforhold, flatt | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 |
| Sideforhold, projisert | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 |
| Vingeareal, utlagt (m²) | 21.0 | 22.4 | 24.4 | 26.5 | 28.7 |
| Vingeareal (m²) | 18.1 | 19.3 | 21.0 | 22.8 | 24.7 |
| Vingens korde (m) | 2.58 | 2.66 | 2.78 | 2.90 | 3.01 |
| Vingens vekt (kg) | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 4.1 |
| Vektområder | |||||
| Sertifisert (kg) | 55–75 EN-B | 65–85 EN-B | 75–95 EN-B | 85–105 EN-B | 95–115 EN-B |
| Utvidet (kg) | 55–75 EN-B | 65–85 EN-B | 75–100 EN-B | 85–110 EN-B | 95–120 EN-B |
| Nedlastinger | |||||
| Dokumenter | |||||
44 900 kr
Det er ikke alltid all informasjon om et produkt er tilgjengelig ved lansering og våre produktark kan være ufullstendige, derfor kan du alltid besøke produsentens produktside ved å klikke på knappen under.














