GIN Calypso 2
SPESIFIKASJONER
XXS | XS | S | M | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Antall celler | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
Sideforhold, flatt (AR) | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | |
Sideforhold, projisert | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | |
Vingeareal, flatt | 20.99 | 22.43 | 24.42 | 26.50 | 28.66 | |
Vingeareal, projisert | 18.05 | 19.29 | 21.00 | 22.79 | 24.65 | |
Vingekorde (m) | 2.58 | 2.66 | 2.78 | 2.90 | 3.01 | |
Vingevekt (kg) | 3.22 | 3.40 | 3.65 | 3.86 | 4.10 | |
Vektområder | ||||||
Sertifisert | 55-75 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 | |
EN- | B | B | B | B | B | |
Utvidet | 55-75 | 65-85 | 75-100 | 85-110 | 95-120 | |
EN- | B | B | B | B | B |
Andre utgaven av GIN sin lav-B lettvekter, en vinge med svært gode distanseegenskaper for klassen. Samtidig som den veier og pakker lite, dette gjør dette til en veldig god vinge for norske forhold hvor man ofte går noen høydemeter til start.
Dette er en vinge som vi lett anbefaler som første vinge etter kurs som vil ha en letthåndterlig og trygg vinge med lavt sideforhold, høy passiv sikkerhet og morsom handling.
Også en fin vinge nr. 2 for hike & fly som kan brukes i det utvidede vektområdet som minivinge for mer erfarne piloter.
44 900 kr