| XXS | XS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| Antall celler | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Sideforhold flatt AR | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| Sideforhold projisert | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| Vingeareal flatt (m²) | 21.8 | 24.4 | 26.7 | 29.1 | 31.4 |
| Vingeareal projisert (m²) | 18.8 | 21.0 | 23.0 | 25.1 | 27.1 |
| Vingekorde (m) | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.2 |
| Vingevekt (kg) | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.7 |
| Vektområder | |||||
| Sertifisert vektområde (kg) | 55-85 | 70-95 | 80-105 | 90-115 | 100-130 |
| EN- | A | A | A | A | A |

























