| S | M | ML | L | |
|---|---|---|---|---|
| Antall celler | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Sideforhold flatt AR | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Sideforhold projisert | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| Vingeareal flatt (m²) | 22.1 | 25 | 27.6 | 30.2 |
| Vingeareal projisert (m²) | 18.5 | 21 | 23.2 | 25.4 |
| Vingekorde (m) | 2.8 | 3 | 3.1 | 3.3 |
| Vingevekt (kg) | 4.3 | 4.9 | 5.4 | 5.9 |
| Vektområder | ||||
| Sertifisert vektområde (kg) | 55-75 | 70-95 | 90-110 | 105-130 |
| EN- | A | A | A | A |


















