| XS | S | M | ML | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| Antall celler | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Sideforhold, flatt | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
| Sideforhold, projisert | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
| Vingeareal, utlagt (m²) | 21.0 | 23.0 | 25.0 | 27.0 | 29.0 |
| Vingeareal (m²) | 17.7 | 19.7 | 21.0 | 24.5 | 26.3 |
| Vingens korde (m) | 2.60 | 2.70 | 2.90 | 3.00 | 3.10 |
| Vingens vekt (kg) | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.5 |
| Vektområder | |||||
| Sertifisert (kg) | 50–70 EN-A | 65–80 EN-A | 75–95 EN-A | 85–108 EN-A | 100–125 EN-A |
| Utvidet (kg) | 70–80 EN-A | 80–90 EN-A | 95–105 EN-A | 108–117 EN-A | 125–130 EN-A |
| Nedlastinger | |||||
| Dokumenter | |||||
39 500 kr
Det er ikke alltid all informasjon om et produkt er tilgjengelig ved lansering og våre produktark kan være ufullstendige, derfor kan du alltid besøke produsentens produktside ved å klikke på knappen under.




















