| XS | S | M | ML | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| Antall celler | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Sideforhold, flatt | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |
| Vingeareal, utlagt (m²) | 20.9 | 22.7 | 24.4 | 26.3 | 28.4 |
| Vingeareal (m²) | 17.7 | 19.2 | 20.6 | 22.2 | 24.0 |
| Vingens korde (m) | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.90 |
| Vingens vekt (kg) | 4.7 | 4.9 | 5.3 | 5.5 | 5.7 |
| Vektområder | |||||
| Sertifisert (kg) | 55–75 EN-B | 65–85 EN-B | 75–95 EN-B | 88–108 EN-B | 100–125 EN-B |
| Anbefalt (kg) | 60–73 EN-B | 73–84 EN-B | 84–95 EN-B | 95–108 EN-B | 108–125 EN-B |
| Nedlastinger | |||||
| Dokumenter | |||||
48 900 kr
Det er ikke alltid all informasjon om et produkt er tilgjengelig ved lansering og våre produktark kan være ufullstendige, derfor kan du alltid besøke produsentens produktside ved å klikke på knappen under.




























