| S | M | ML | L | |
|---|---|---|---|---|
| Antall celler | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Sideforhold, flatt | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |
| Sideforhold, projisert | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
| Vingeareal, utlagt (m²) | 21.5 | 23.0 | 24.6 | 26.8 |
| Vingeareal (m²) | 18.1 | 19.4 | 20.8 | 22.6 |
| Vingens korde (m) | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2.50 |
| Vingens vekt (kg) | 4.8 | 5.0 | 5.3 | 5.6 |
| Vektområder | ||||
| Sertifisert (kg) | 65–85 EN-C | 75–95 EN-C | 85–107 EN-C | 105–120 EN-C |
| Anbefalt (kg) | 73–83 EN-C | 83–93 EN-C | 93–105 EN-C | 98–122 EN-C |
| Nedlastinger | ||||
| Dokumenter | ||||
44 900 kr
Det er ikke alltid all informasjon om et produkt er tilgjengelig ved lansering og våre produktark kan være ufullstendige, derfor kan du alltid besøke produsentens produktside ved å klikke på knappen under.












