| S | M | ML | L | |
|---|---|---|---|---|
| Antall celler | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Sideforhold flatt AR | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| Vingeareal flatt (m²) | 21.0 | 22.5 | 23.5 | 25.5 |
| Vingeareal projisert (m²) | 17.6 | 18.9 | 19.7 | 21.4 |
| Vingekorde (m) | 2.16 | 2.23 | 2.28 | 2.38 |
| Vingevekt (kg) | 5.2 | 5.4 | 5.5 | 5.8 |
| Vektområder | ||||
| Sertifisert vektområde (kg) | 75-90 | 80-100 | 88-108 | 100-120 |
| EN- | D | D | D | D |
| Anbefalt vektområde (kg) | 80-90 | 90-100 | 100-108 | 108-120 |
| EN- | D | D | D | D |




























