| S | M | ML | L | |
|---|---|---|---|---|
| Antall celler | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Sideforhold, flatt | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| Vingeareal, utlagt (m²) | 21.0 | 22.5 | 23.5 | 25.5 |
| Vingeareal (m²) | 17.6 | 18.9 | 19.7 | 21.4 |
| Vingens korde (m) | 2.16 | 2.23 | 2.28 | 2.38 |
| Vingens vekt (kg) | 5.2 | 5.4 | 5.5 | 5.8 |
| Vektområder | ||||
| Sertifisert (kg) | 75–90 EN-D | 80–100 EN-D | 88–108 EN-D | 100–120 EN-D |
| Anbefalt (kg) | 80–90 EN-D | 90–100 EN-D | 100–108 EN-D | 108–120 EN-D |
| Nedlastinger | ||||
| Dokumenter | ||||
59 900 kr
Det er ikke alltid all informasjon om et produkt er tilgjengelig ved lansering og våre produktark kan være ufullstendige, derfor kan du alltid besøke produsentens produktside ved å klikke på knappen under.















