| 38 | 40 | 42 | |
|---|---|---|---|
| Antall celler | 52 | 52 | 52 |
| Sideforhold flatt AR | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Sideforhold projisert | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| Vingeareal flatt (m²) | 37.8 | 39.8 | 41.8 |
| Vingeareal projisert (m²) | 32.3 | 34 | 35.7 |
| Vingekorde (m) | 3.31 | 3.4 | 3.5 |
| Vingevekt (kg) | 7.4 | 7.5 | 7.9 |
| Vektområder | |||
| Sertifisert vektområde (kg) | 100-200 | 110-210 | 120-220 |
| EN- | B | B | B |














