| 38 | 40 | 42 | |
|---|---|---|---|
| Antall celler | 52 | 52 | 52 |
| Sideforhold, flatt | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
| Sideforhold, projisert | 4.10 | 4.10 | 4.10 |
| Vingeareal, utlagt (m²) | 37.8 | 39.8 | 41.8 |
| Vingeareal (m²) | 32.3 | 34.0 | 35.7 |
| Vingens korde (m) | 3.31 | 3.40 | 3.50 |
| Vingens vekt (kg) | 7.4 | 7.5 | 7.9 |
| Vektområder | |||
| Sertifisert (kg) | 100–200 EN-B | 110–210 EN-B | 120–220 EN-B |
Denne modellen er utgått og erstattet av BGD Dual 3 →
Det er ikke alltid all informasjon om et produkt er tilgjengelig ved lansering og våre produktark kan være ufullstendige, derfor kan du alltid besøke produsentens produktside ved å klikke på knappen under.







