| XS | S | M | ML | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| Antall celler | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Sideforhold, flatt | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Sideforhold, projisert | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
| Vingeareal, utlagt (m²) | 21.0 | 23.0 | 25.0 | 27.0 | 29.0 |
| Vingeareal (m²) | 17.9 | 19.6 | 21.2 | 22.8 | 24.5 |
| Vingens korde (m) | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.90 | 3.00 |
| Vingens vekt (kg) | 4.2 | 4.6 | 4.9 | 5.1 | 5.4 |
| Vektområder | |||||
| Sertifisert (kg) | 50–65 EN-B | 60–80 EN-B | 75–95 EN-B | 90–110 EN-B | 105–125 EN-B |
| Nedlastinger | |||||
| Dokumenter | |||||
36 900 kr
Det er ikke alltid all informasjon om et produkt er tilgjengelig ved lansering og våre produktark kan være ufullstendige, derfor kan du alltid besøke produsentens produktside ved å klikke på knappen under.












