| XS | S | M | ML | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| Antall celler | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Sideforhold, flatt | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 |
| Sideforhold, projisert | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |
| Vingeareal, utlagt (m²) | 19.5 | 21.0 | 23.0 | 25.0 | 27.0 |
| Vingeareal (m²) | 16.5 | 17.8 | 19.5 | 21.2 | 22.9 |
| Vingens korde (m) | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2.60 |
| Vingens vekt (kg) | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.3 |
| Vektområder | |||||
| Sertifisert (kg) | 60–75 EN-C | 70–85 EN-C | 75–95 EN-C | 88–108 EN-C | 100–125 EN-C |
| Nedlastinger | |||||
| Dokumenter | |||||
49 900 kr
Det er ikke alltid all informasjon om et produkt er tilgjengelig ved lansering og våre produktark kan være ufullstendige, derfor kan du alltid besøke produsentens produktside ved å klikke på knappen under.














