| XS | S | M | ML | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| Antall celler | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Sideforhold, flatt | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
| Sideforhold, projisert | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| Vingeareal, utlagt (m²) | 21.0 | 23.0 | 25.0 | 27.0 | 29.0 |
| Vingeareal (m²) | 18.2 | 19.7 | 21.3 | 23.0 | 24.7 |
| Vingens korde (m) | 2.70 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.10 |
| Vingens vekt (kg) | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.4 |
| Vektområder | |||||
| Sertifisert (kg) | 50–70 EN-A | 60–80 EN-A | 75–95 EN-A | 88–108 EN-A | 100–125 EN-A |
| Anbefalt (kg) | 55–70 EN-A | 68–80 EN-A | 80–95 EN-A | 95–108 EN-A | 108–125 EN-A |
| Nedlastinger | |||||
| Dokumenter | |||||
32 900 kr
Det er ikke alltid all informasjon om et produkt er tilgjengelig ved lansering og våre produktark kan være ufullstendige, derfor kan du alltid besøke produsentens produktside ved å klikke på knappen under.











