| XS | S | M | ML | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| Antall celler | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Sideforhold, flatt | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |
| Sideforhold, projisert | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| Vingeareal, utlagt (m²) | 21.0 | 23.0 | 25.0 | 27.0 | 29.0 |
| Vingeareal (m²) | 17.8 | 19.5 | 21.2 | 22.9 | 24.6 |
| Vingens korde (m) | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.90 | 3.10 |
| Vingens vekt (kg) | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.5 |
| Vektområder | |||||
| Sertifisert (kg) | 50–70 EN-A | 60–80 EN-A | 75–95 EN-A | 88–108 EN-A | 100–125 EN-A |
| Nedlastinger | |||||
| Dokumenter | |||||
32 900 kr
Det er ikke alltid all informasjon om et produkt er tilgjengelig ved lansering og våre produktark kan være ufullstendige, derfor kan du alltid besøke produsentens produktside ved å klikke på knappen under.













