Charly TargetCross Light
Modell | Max TOW (kg) | T&R TOW (kg)* | Areal (m2) | Vekt (g) | Pakkvolum (cm3) | Gjennomsynk (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|
100 Basic | 100 | 83 | 25.2 | 1140 | 3900 | 4.7 @ 100kg / 3.6 @ 70kg |
125 Basic | 125 | 104 | 30.7 | 1350 | 4700 | 4.5 @ 125kg / 3.5 @ 85kg |
160 Basic | 160 | 133 | 41.0 | 1750 | 5300 | 4.5 @ 160kg / 3.5 @ 110kg |
220 Basic | 220 | 183 | 59.2 | 2460 | 7300 | 4.5 @ 220kg / 3.5 @ 160kg |
100 Styrbar | 100 | 83 | 25.2 | 1170 | 3900 | 4.7 @ 100kg / 3.6 @ 70kg |
125 Styrbar | 125 | 104 | 30.7 | 1390 | 4700 | 4.5 @ 125kg / 3.5 @ 85kg |
160 Styrbar | 160 | 133 | 41.0 | 1780 | 5300 | 4.5 @ 160kg / 3.5 @ 110kg |
160 Styrbar Tandem | 160 | 133 | 41.0 | 1850 | 5300 | 4.5 @ 160kg / 3.5 @ 110kg |
220 Styrbar | 220 | 183 | 59.2 | 2520 | 7300 | 4.5 @ 220kg / 3.5 @ 160kg |
I sin TargetCross-serie har Charly utviklet det mest gjennomtenkte nødskjermsystemet på markedet.
Serien består av en standard firkant og en styrbar firkantreserve i 4 ulike størrelser. Spesialutviklet innerpose med separat rom for liner sørger for lynrask åpning kombinert med lav vekt og synkrate gjør dette til vår anbefalte standardløsning for setemontert nødskjerm.
11 900 kr – 19 900 kr