| XXS | XS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| Antall celler | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Sideforhold flatt AR | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 |
| Sideforhold projisert | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 |
| Vingeareal flatt (m²) | 20.54 | 22.10 | 23.99 | 25.96 | 28.07 |
| Vingeareal projisert (m²) | 17.48 | 18.81 | 20.43 | 22.10 | 23.89 |
| Vingekorde (m) | 2.25 | 2.34 | 2.43 | 2.53 | 2.63 |
| Vingevekt (kg) | 4.05 | 4.30 | 4.65 | 4.85 | 5.15 |
| Vektområder | |||||
| Sertifisert vektområde (kg) | 55-75 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-120 |
| EN- | B | B | B | B | B |





































