| XXS | XS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| Antall celler | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Sideforhold flatt AR | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| Sideforhold projisert | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 |
| Vingeareal flatt (m²) | 19.53 | 21.20 | 23 | 24.9 | 26.9 |
| Vingeareal projisert (m²) | 16.58 | 17.99 | 19.52 | 21.11 | 22.83 |
| Vingekorde (m) | 2.14 | 2.27 | 2.32 | 2.41 | 2.51 |
| Vingevekt (kg) | 3.09 | 3.34 | 3.60 | 3.96 | 4.15 |
| Vektområder | |||||
| Sertifisert vektområde (kg) | 60-75 | 75-90 | 85-100 | 95-110 | 105-125 |
| EN- | C | C | C | C | C |
| XXS | XS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| Antall celler | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Sideforhold flatt AR | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| Sideforhold projisert | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 |
| Vingeareal flatt (m²) | 19.53 | 21.20 | 23 | 24.9 | 26.9 |
| Vingeareal projisert (m²) | 16.58 | 17.99 | 19.52 | 21.11 | 22.83 |
| Vingekorde (m) | 2.14 | 2.27 | 2.32 | 2.41 | 2.51 |
| Vingevekt (kg) | 3.09 | 3.34 | 3.60 | 3.96 | 4.15 |
| Vektområder | |||||
| Sertifisert vektområde (kg) | 60-75 | 75-90 | 85-100 | 95-110 | 105-125 |
| EN- | C | C | C | C | C |



















