| 37 | 41 | 44 | |
|---|---|---|---|
| Antall celler | 49 | 49 | 49 |
| Sideforhold flatt AR | 5.35 | 5.35 | 5.35 |
| Sideforhold projisert | 3.92 | 3.92 | 3.92 |
| Vingeareal flatt (m²) | 37 | 41.5 | 43.97 |
| Vingeareal projisert (m²) | 31.34 | 34.86 | 37.27 |
| Vingekorde (m) | 3.23 | 3.41 | 3.53 |
| Vingevekt (kg) | 6.5 | 7.2 | 7.55 |
| Vektområder | |||
| Sertifisert vektområde (kg) | 90-190 | 90-220 | 120-239 |
| EN- | B | B | B |


















