| 14 | 16 | 18 | |
|---|---|---|---|
| Antall celler | 36 | 36 | 36 |
| Sideforhold flatt AR | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| Sideforhold projisert | 3.59 | 3.59 | 3.59 |
| Vingeareal flatt (m²) | 14 | 16 | 18 |
| Vingeareal projisert (m²) | 12.5 | 13.89 | 15.62 |
| Vingekorde (m) | 2.12 | 2.27 | 2.41 |
| Vingevekt (kg) | 1.8 | 2.1 | 2.3 |
| Vektområder | |||
| Sertifisert vektområde (kg) | 1-2 | 55-105 | 1-2 |
| EN- | 926 | C | 926 |








