GIN GTO 3
SPESIFIKASJONER
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antall celler | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Sideforhold, flatt (AR) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Sideforhold, projisert | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 |
| Vingeareal, flatt | 19.75 | 21.1 | 22.77 | 24.39 | 26.1 | 27.9 |
| Vingeareal, projisert | 16.49 | 17.84 | 19.21 | 20.38 | 21.62 | 23.16 |
| Vingekorde (m) | 2.13 | 2.22 | 2.3 | 2.37 | 2.44 | 2.52 |
| Vingevekt (kg) | 3.86 | 4.1 | 4.3 | 4.46 | 4.7 | 4.9 |
| Vektområder | ||||||
| Sertifisert | 60-75 | 70-85 | 80-95 | 90-105 | 100-115 | 110-130 |
| EN- | C | C | C | C | C | C |
GIN Gliders sin sportsracer GTO3 har på kort tid etablert seg som en av de aller raskeste sportsracerne i EN-C segmentet, med solide seiere i flere konkurranser med høyt deltagernivå.
En semi-lett 2-liner med GIN sin proprietære Wave Leading Edge teknologi har endt opp med å bli et skarpt våpen for konkurransepiloter på veg opp og frem samt XC piloter som ønsker å komme langt i løpet av flydagen.
57 000 kr




















