| XS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|
| Antall celler | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Sideforhold flatt AR | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.86 |
| Sideforhold projisert | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |
| Vingeareal flatt (m²) | 20.5 | 22.32 | 24.22 | 26.7 |
| Vingeareal projisert (m²) | 17.56 | 19.14 | 20.8 | 22.93 |
| Vingekorde (m) | 2.2 | 2.21 | 2.3 | 2.41 |
| Vingevekt (kg) | 4.85 | 5.30 | 5.65 | 5.95 |
| Vektområder | ||||
| Sertifisert vektområde (kg) | 70-88 | 85-102 | 95-112 | 105-127 |
| EN- | D | D | D | D |






























