| XS | S | |
|---|---|---|
| Antall celler | 86 | 86 |
| Sideforhold flatt AR | 6.86 | 6.86 |
| Sideforhold projisert | 5.45 | 5.45 |
| Vingeareal flatt (m²) | 20.5 | 22.32 |
| Vingeareal projisert (m²) | 17.56 | 19.14 |
| Vingekorde (m) | 2.2 | 2.21 |
| Vingevekt (kg) | 3.83 | 4.13 |
| Vektområder | ||
| Sertifisert vektområde (kg) | 70-88 | 85-102 |
| EN- | D | D |
| XS | S | |
|---|---|---|
| Antall celler | 86 | 86 |
| Sideforhold flatt AR | 6.86 | 6.86 |
| Sideforhold projisert | 5.45 | 5.45 |
| Vingeareal flatt (m²) | 20.5 | 22.32 |
| Vingeareal projisert (m²) | 17.56 | 19.14 |
| Vingekorde (m) | 2.2 | 2.21 |
| Vingevekt (kg) | 3.83 | 4.13 |
| Vektområder | ||
| Sertifisert vektområde (kg) | 70-88 | 85-102 |
| EN- | D | D |

























