| 21 | 23 | 25 | 27 | |
|---|---|---|---|---|
| Antall celler | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Sideforhold flatt AR | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 |
| Sideforhold projisert | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 |
| Vingeareal flatt (m²) | 20.8 | 22.8 | 24.8 | 26.8 |
| Vingeareal projisert (m²) | 17.9 | 19.6 | 21.3 | 23.0 |
| Vingekorde (m) | 2.59 | 2.71 | 2.83 | 2.99 |
| Vingevekt (kg) | 2.42 | 2.63 | 2.76 | 2.99 |
| Vektområder | ||||
| Sertifisert vektområde (kg) | 50-75 | 65-90 | 75-100 | 85-110 |
| EN- | A | A | A | A |
| Utvidet vektområde (kg) | 75-95 | 90-105 | 100-115 | 110-125 |
| EN- | A | A | A | A |
















