| 21 | 23 | 25 | 27 | |
|---|---|---|---|---|
| Antall celler | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Sideforhold, flatt | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 |
| Sideforhold, projisert | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 |
| Vingeareal, utlagt (m²) | 20.8 | 22.8 | 24.8 | 26.8 |
| Vingeareal (m²) | 17.9 | 19.6 | 21.3 | 23.0 |
| Vingens korde (m) | 2.59 | 2.71 | 2.83 | 2.99 |
| Vingens vekt (kg) | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 |
| Vektområder | ||||
| Sertifisert (kg) | 50–75 EN-A | 65–90 EN-A | 75–100 EN-A | 85–110 EN-A |
| Utvidet (kg) | 75–95 EN-A | 90–105 EN-A | 100–115 EN-A | 110–125 EN-A |
| Nedlastinger | ||||
| Dokumenter | ||||
Prisområde: 25 000 kr til 35 000 kr
Det er ikke alltid all informasjon om et produkt er tilgjengelig ved lansering og våre produktark kan være ufullstendige, derfor kan du alltid besøke produsentens produktside ved å klikke på knappen under.







