| 37 | 41 | |
|---|---|---|
| Antall celler | 49 | 49 |
| Sideforhold flatt AR | 5.35 | 5.35 |
| Sideforhold projisert | 3.97 | 3.97 |
| Vingeareal flatt (m²) | 37 | 40.95 |
| Vingeareal projisert (m²) | 31.26 | 34.60 |
| Vingekorde (m) | 3.24 | 3.41 |
| Vingevekt (kg) | 4.8 | 5.4 |
| Vektområder | ||
| Sertifisert vektområde (kg) | 90-190 | 120-208 |
| EN- | A | B |


















