49 000 kr
Det er ikke alltid all informasjon om et produkt er tilgjengelig ved lansering og våre produktark kan være ufullstendige, derfor kan du alltid besøke produsentens produktside ved å klikke på knappen under.
| 37 | 41 | |
|---|---|---|
| Antall celler | 49 | 49 |
| Sideforhold, flatt | 5.35 | 5.35 |
| Sideforhold, projisert | 3.97 | 3.97 |
| Vingeareal, utlagt (m²) | 37.0 | 41.0 |
| Vingeareal (m²) | 31.3 | 34.6 |
| Vingens korde (m) | 3.24 | 3.41 |
| Vingens vekt (kg) | 4.8 | 5.4 |
| Vektområder | ||
| Sertifisert (kg) | 90–190 EN-A | 120–208 EN-B |
| Nedlastinger | ||
| Dokumenter | ||
49 000 kr
Det er ikke alltid all informasjon om et produkt er tilgjengelig ved lansering og våre produktark kan være ufullstendige, derfor kan du alltid besøke produsentens produktside ved å klikke på knappen under.