High Adventure Beamer 3
Modell | Max TOW (kg) | Areal (m2) | Vekt (g) | Pakkvolum (cm3) | Gjennomsynk (m/s) |
---|---|---|---|---|---|
#100 | 100 | 35.47 | 1640 | 4432 | 3.7 @ 100kg |
#130 | 130 | 41.75 | 1835 | 4959 | 3.8 @ 130kg |
#170 | 170 | 58.0 | 2705 | 7310 | 3.6 @ 170kg |
#100 Light | 100 | 35.47 | 1230 | 3324 | 3.7 @ 100kg |
#130 Light | 130 | 41.75 | 1420 | 3837 | 3.8 @ 130kg |
#170 Light | 170 | 58.0 | 2240 | 6054 | 3.6 @ 170kg |
Den erfarne pilotens beste venn.
Beamer 3 kan best beskrives som en flybar nødskjerm, det er en Rogallo design med styrehåndtak som man kan aktivere etter vellykket nødskjermkast slik man kan fly et godt stykke (avhengig av høyde) og finne seg en egnet landing.
På grunn av den relativt høye horisontale farten blir gjennomsynket også lavt og kombinert med muligheten til å velge beste landingsvalg gir denne løsningen liten risiko for skade ved landing.
12 900 kr – 21 900 kr