BRUKTBØRSEN
| S | |
|---|---|
| Antall celler | 66 |
| Sideforhold flatt AR | 5.50 |
| Sideforhold projisert | 4.18 |
| Vingeareal flatt (m²) | 25.69 |
| Vingeareal projisert (m²) | 21.77 |
| Vingekorde (m) | 2.72 |
| Vingevekt (kg) | 4.15 |
| Vektområder | |
| Sertifisert vektområde (kg) | 80-105 |
| EN- | B |
| Anbefalt vektområde (kg) | 90-100 |
| EN- | B |


