| XXS | XS | S | M | |
|---|---|---|---|---|
| Antall celler | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Sideforhold, flatt | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 |
| Sideforhold, projisert | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 |
| Vingeareal, utlagt (m²) | 22.3 | 24.6 | 26.9 | 29.4 |
| Vingeareal (m²) | 18.9 | 20.8 | 22.8 | 24.8 |
| Vingens korde (m) | 2.58 | 2.71 | 2.85 | 2.97 |
| Vingens vekt (kg) | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 4.2 |
| Vektområder | ||||
| Sertifisert (kg) | 55–80 EN-A | 70–90 EN-A | 80–100 EN-A | 90–110 EN-A |
| Nedlastinger | ||||
| Dokumenter | ||||

















