| XXS | XS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| Antall celler | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Sideforhold flatt AR | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| Sideforhold projisert | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 |
| Vingeareal flatt (m²) | 20.0 | 22.1 | 23.8 | 25.2 | 27.2 |
| Vingeareal projisert (m²) | 16.69 | 18.37 | 20.37 | 21.61 | 23.28 |
| Vingekorde (m) | 2.25 | 2.37 | 2.46 | 2.57 | 2.66 |
| Vingevekt (kg) | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 5.0 |
| Vektområder | |||||
| Sertifisert vektområde (kg) | 60-85 | 70-95 | 80-105 | 90-115 | 100-130 |
| EN- | C | C | C | C | C |
| Anbefalt vektområde (kg) | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | 110-125 |
| EN- | C | C | C | C | C |





















