| XXS | XS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| Antall celler | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Sideforhold, flatt | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 |
| Sideforhold, projisert | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 |
| Vingeareal, utlagt (m²) | 20.0 | 22.1 | 23.8 | 25.2 | 27.2 |
| Vingeareal (m²) | 16.7 | 18.4 | 20.4 | 21.6 | 23.3 |
| Vingens korde (m) | 2.25 | 2.37 | 2.46 | 2.57 | 2.66 |
| Vingens vekt (kg) | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 5.0 |
| Vektområder | |||||
| Sertifisert (kg) | 60–85 EN-C | 70–95 EN-C | 80–105 EN-C | 90–115 EN-C | 100–130 EN-C |
| Anbefalt (kg) | 70–80 EN-C | 80–90 EN-C | 90–100 EN-C | 100–110 EN-C | 110–125 EN-C |
| Nedlastinger | |||||
| Dokumenter | |||||
57 900 kr
Det er ikke alltid all informasjon om et produkt er tilgjengelig ved lansering og våre produktark kan være ufullstendige, derfor kan du alltid besøke produsentens produktside ved å klikke på knappen under.











