| 16 | 19 | 21 | 23 | |
|---|---|---|---|---|
| Antall celler | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Sideforhold, flatt | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
| Sideforhold, projisert | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 |
| Vingeareal, utlagt (m²) | 19.2 | 21.7 | 24.3 | 26.8 |
| Vingeareal (m²) | 16.5 | 18.6 | 20.9 | 23.0 |
| Vingens korde (m) | 2.48 | 2.64 | 2.79 | 2.93 |
| Vingens vekt (kg) | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.1 |
| Vektområder | ||||
| Sertifisert (kg) | 55–80 EN-A | 65–100 EN-A | 75–110 EN-A | 85–120 EN-A |
| Anbefalt (kg) | 34–34 EN-A | — | — | — |
| Utvidet (kg) | 80–95 EN-B | — | — | — |
| Nedlastinger | ||||
| Dokumenter | ||||
37 900 kr
Det er ikke alltid all informasjon om et produkt er tilgjengelig ved lansering og våre produktark kan være ufullstendige, derfor kan du alltid besøke produsentens produktside ved å klikke på knappen under.




















