| XXS | XS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| Antall celler | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Sideforhold, flatt | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 |
| Sideforhold, projisert | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 |
| Vingeareal, utlagt (m²) | 21.4 | 23.6 | 26.0 | 28.4 | 30.8 |
| Vingeareal (m²) | 18.3 | 20.2 | 22.2 | 24.3 | 26.3 |
| Vingens korde (m) | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 3.00 | 3.10 |
| Vingens vekt (kg) | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.4 |
| Vektområder | |||||
| Sertifisert (kg) | 55–85 EN-B | 70–95 EN-B | 80–105 EN-B | 90–115 EN-B | 100–130 EN-B |
| Anbefalt (kg) | 70–80 EN-B | 80–90 EN-B | 90–100 EN-B | 100–110 EN-B | 110–125 EN-B |
| Nedlastinger | |||||
| Dokumenter | |||||


















