| XXXS | XXS | XS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antall celler | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Sideforhold, flatt | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 |
| Sideforhold, projisert | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 |
| Vingeareal, utlagt (m²) | 19.3 | 21.4 | 23.6 | 26.0 | 28.4 | 30.8 |
| Vingeareal (m²) | 16.8 | 18.3 | 20.2 | 22.2 | 24.3 | 26.3 |
| Vingens korde (m) | 2.40 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 3.00 | 3.10 |
| Vingens vekt (kg) | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 4.6 |
| Vektområder | ||||||
| Sertifisert (kg) | 55–75 EN-B | 55–85 EN-B | 70–95 EN-B | 80–105 EN-B | 90–115 EN-B | 100–130 EN-B |
| Anbefalt (kg) | 60–70 EN-B | 70–80 EN-B | 80–90 EN-B | 90–100 EN-B | 100–110 EN-B | 110–125 EN-B |
| Nedlastinger | ||||||
| Dokumenter | ||||||
46 900 kr
Det er ikke alltid all informasjon om et produkt er tilgjengelig ved lansering og våre produktark kan være ufullstendige, derfor kan du alltid besøke produsentens produktside ved å klikke på knappen under.








