| 17 | 18 | 20 | 22 | |
|---|---|---|---|---|
| Antall celler | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Sideforhold, flatt | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 |
| Sideforhold, projisert | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 |
| Vingeareal, utlagt (m²) | 20.2 | 21.5 | 23.9 | 26.3 |
| Vingeareal (m²) | 17.4 | 18.4 | 20.5 | 22.5 |
| Vingens korde (m) | 2.16 | 2.23 | 2.35 | 2.46 |
| Vingens vekt (kg) | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 3.9 |
| Vektområder | ||||
| Sertifisert (kg) | 65–80 EN-D | 75–90 EN-D | 80–105 EN-D | 95–115 EN-D |
| Nedlastinger | ||||
| Dokumenter | ||||
49 900 kr
Det er ikke alltid all informasjon om et produkt er tilgjengelig ved lansering og våre produktark kan være ufullstendige, derfor kan du alltid besøke produsentens produktside ved å klikke på knappen under.









