No linked tilstandskontroll found for this product.
| XS | S | MS | ML | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| Antall celler | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Sideforhold flatt AR | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 |
| Sideforhold projisert | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Vingeareal flatt (m²) | 19.3 | 21.7 | 23.1 | 24.4 | 25.7 |
| Vingeareal projisert (m²) | 16.4 | 18.4 | 19.6 | 20.7 | 21.8 |
| Vingekorde (m) | 2.25 | 2.38 | 2.46 | 2.53 | 2.60 |
| Vingevekt (kg) | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 4.3 |
| Vektområder | |||||
| Sertifisert vektområde (kg) | 55-70 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 |
| EN- | C | C | C | C | C |



















