| XS | S | MS | ML | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| Antall celler | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Sideforhold, flatt | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 |
| Sideforhold, projisert | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |
| Vingeareal, utlagt (m²) | 19.3 | 21.7 | 23.1 | 24.4 | 25.7 |
| Vingeareal (m²) | 16.4 | 18.4 | 19.6 | 20.7 | 21.8 |
| Vingens korde (m) | 2.25 | 2.38 | 2.46 | 2.53 | 2.60 |
| Vingens vekt (kg) | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 4.3 |
| Vektområder | |||||
| Sertifisert (kg) | 55–70 EN-C | 65–85 EN-C | 75–95 EN-C | 85–105 EN-C | 95–115 EN-C |
| Nedlastinger | |||||
| Dokumenter | |||||
Prisområde: 49 900 kr til 51 900 kr
Det er ikke alltid all informasjon om et produkt er tilgjengelig ved lansering og våre produktark kan være ufullstendige, derfor kan du alltid besøke produsentens produktside ved å klikke på knappen under.









