SPESIFIKASJONER
| XS | S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antall celler | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Sideforhold, flatt (AR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Sideforhold, projisert | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |
| Vingeareal, flatt | 22.16 | 24.24 | 26.41 | 28.7 | 31.2 | |
| Vingeareal, projisert | 18.49 | 20.23 | 22.04 | 23.94 | 26 | |
| Vingekorde (m) | 2.71 | 2.83 | 2.96 | 3.08 | 3.21 | |
| Vingevekt (kg) | 3.54 | 3.74 | 4.02 | 4.29 | 4.55 | |
| Vektområder | ||||||
| Sertifisert | 55-75 | 65-85 | 80-100 | 95-115 | 110-130 | |
| EN- | A | A | A | A | A | |



























